محافظة : جبل لبنان | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 119 | 95 | 12 | 11 | 119 | 0 | - | 1 | 117 |
من 1 الى 2 | 4,731 | 3,866 | 286 | 579 | 4,731 | 61 | 14 | 92 | 4,563 |
من 2 الى 5 | 16,433 | 12,581 | 669 | 3,182 | 16,429 | 328 | 168 | 663 | 15,269 |
من 5 الى 10 | 18,859 | 12,756 | 834 | 5,269 | 18,851 | 519 | 142 | 1,061 | 17,128 |
من 10 الى 20 | 20,592 | 12,556 | 1,121 | 6,916 | 20,592 | 1,021 | 289 | 1,844 | 17,438 |
من 20 الى 40 | 14,264 | 7,673 | 819 | 5,772 | 14,264 | 1,029 | 225 | 1,697 | 11,313 |
من 40 الى 60 | 5,934 | 3,224 | 393 | 2,318 | 5,934 | 490 | 65 | 1,375 | 4,005 |
من 60 الى 80 | 3,620 | 1,306 | 318 | 1,996 | 3,620 | 335 | 138 | 264 | 2,883 |
من 80 الى 100 | 1,287 | 560 | 82 | 645 | 1,287 | 200 | - | 113 | 974 |
من 100 الى 150 | 3,355 | 2,052 | 117 | 1,186 | 3,355 | 242 | - | 381 | 2,731 |
من 150 الى 200 | 236 | 173 | 8 | 56 | 236 | 8 | - | - | 229 |
من 200 الى 500 | 2,260 | 1,286 | 3 | 972 | 2,260 | 303 | - | 373 | 1,585 |
اكثر من 500 | 2,264 | 1,036 | 250 | 978 | 2,264 | 178 | - | 15 | 2,071 |
المجموع | 93,955 | 59,164 | 4,913 | 29,878 | 93,942 | 4,714 | 1,041 | 7,878 | 80,308 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |